El modelo de automóvil compacto eléctrico está diseñado para uso familiar, este modelo tiene certificación CCC estándar de China GB para la categoría M1, algunas partes clave ya obtuvieron la certificación ECE, para la carga rápida puede ofrecer la versión ccs2 o estándar de China GB.
La especificación de este modelo es la siguiente:
| Tabla de configuración SM001 | ||
| modelo | configuración | SM001 |
| Presupuesto | Tamaño del vehículo | 3500×1646×1460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2340 | |
| Distancia entre ejes (delantera/trasera) (mm) | 1420/1420 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | Mayor o igual a 110 | |
| Kilometraje CLTC (km) | Mayor o igual a 175 | |
| velocidad máxima | Mayor o igual a 100 | |
| Peso en vacío/con carga (kg) | 930/1230 | |
| Número de asientos | 4 | |
| Rendimiento de potencia | tipo de motor | Refrigeración por aire/sincrónica con imán permanente |
| Potencia (kW nominal/pico) | 13/26 | |
| Par motor (Nm pico) | 84 | |
| Modo de cambio | Tipo de perilla | |
| Modo D/E | ● | |
| tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | |
| Capacidad nominal de la batería (kW·h) | 15.86kWh | |
| Densidad de energía específica de la batería (Wh/kg) | Mayor o igual a 120 | |
| Carga de CA | Alimentación por cable: 2 kW / CC: 1 kW | |
| tipo de suspensión delantera | Suspensión McPherson | |
| tipo de suspensión trasera | suspensión de brazo arrastrado | |
| frenado regenerativo | ● | |
| Formulario de asistencia de frenado | asistencia de vacío | |
| Tipo de freno | placa frontal tambor trasero | |
| formulario de freno de estacionamiento | freno de mano mecánico | |
| Asistencia eléctrica EPS | ● | |
| ajuste del volante | Ajustar hacia arriba y hacia abajo | |
| Especificaciones de los neumáticos | 165/65 R14 | |
| alerón trasero | ● | |
| Lámpara de combinación delantera | Faros halógenos con lente | |
| Lámpara de combinación trasera | halógeno | |
| Ajuste de la altura de los faros | ● | |
| Luz de freno LED de montaje alto | ● | |
| Función de retardo de las luces de lectura de la primera fila | / | |
| Método de ajuste del espejo retrovisor exterior | Ajuste manual/Plegado manual | |
| Espejos exteriores con intermitentes | ● | |
| espejo retrovisor interior | espejo retrovisor interior manual | |
| Modo de elevación de la ventana delantera/trasera | eléctrico / eléctrico | |
| llave remota | ●(1) | |
| llave mecanica | ●(1) | |
| Cómodo y conveniente | acondicionador de aire | Ajuste manual/aire acondicionado eléctrico |
| asiento de tela | ● | |
| Ajuste del asiento principal/del pasajero | 4-camino/4-camino | |
| La segunda fila de asientos está completamente plegada. | ● | |
| Sistema de fijación ISOFIX | ● | |
| Reposacabezas delanteros independientes | ● | |
| Reposacabezas traseros independientes | ● | |
| Equipo de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos delanteros y traseros | ● |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | asiento del conductor | |
| ABS + EBD | ● | |
| Control de asistencia en pendientes HAC | ● | |
| Cierre centralizado en el coche | ● | |
| Alarma de graves VSP | ● | |
| Bolsa de aire del conductor | ● | |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ● | |
| Apagado automático en caso de colisión | ● | |
| Infoentretenimiento | Toma de corriente de 12 V | ● |
| instrumento digital | ● | |
| radio | ● | |
| Pantalla de control central de 9- pulgadas | ○ | |
| USB | ● | |
| Número de hablantes | 2 | |
| radar de alcance trasero | ● | |
| Imagen inversa | ○ | |
| Opciones de color | Futuro cian | |
| Aurora Blanca | ||
| Verde dinámico | ||
| ● configuración estándar ○ opcional / no | ||

Pantalla de panel de instrumentos digital simple y hermosa
La sencilla y hermosa pantalla del panel de instrumentos digital es compatible con tecnología inteligente.
y sentido artístico de la diversión. Electric Compact Car manipula el futuro del mundo de la tecnología en un panel.
El innovador estéreo trasero aporta frescura a la vida
El portón trasero de vidrio más grande de su clase con un panel de vidrio con lentes ópticas hace que sea fácil colocar y sacar objetos del auto compacto eléctrico mientras se mantiene una vista despejada. El amplio baúl no solo tiene espacio de almacenamiento para artículos grandes, sino también espacios para imaginar una vida nueva.
Combinado con una vía de rueda extra ancha de 1420 mm y un radio de giro de 5 m, el automóvil compacto eléctrico es más estable y más flexible en las curvas. Incluso en un entorno urbano abarrotado, aún puede mantener el control y seguir explorando diferentes tipos de diversión.


Puertas estampadas de una sola pieza
El vehículo adopta puertas estampadas de una sola pieza equipadas con un revestimiento de techo plegable que absorbe la energía y una columna de dirección plegable que absorbe la energía que puede absorber la energía de manera efectiva en caso de una colisión para proteger a las personas en el automóvil al máximo. Las personas en el automóvil compacto eléctrico pueden jugar a gusto.
Techo curvo en forma de media luna
La innovadora forma de doble arco inspirada en la medialuna del techo se diferencia de la impresión de angularidad de su clase, lo que puede reducir el coeficiente de resistencia al viento. El diseño del coche eléctrico compacto también muestra flexibilidad y un estilo deportivo.


Mejor rendimiento en autonomía de crucero
La autonomía de crucero del vehículo eléctrico compacto es de 175 km, mientras que la autonomía de conducción en condiciones reales puede alcanzar los 206 km. Equipado con el sistema de recuperación de energía con una eficiencia del 30 %, recordatorio de batería baja y funciones de protección de autonomía, el vehículo puede continuar conduciendo unos 10 km (a temperatura ambiente) incluso con una batería del 0 %. Los métodos de doble protección ayudan a resolver su ansiedad por la autonomía del vehículo eléctrico.
Etiqueta: Coche eléctrico compacto, fabricantes de coches eléctricos compactos de China, fábrica, compra de vehículos eléctricos, Vehículo eléctrico de pasajeros con controlador de motor eléctrico, Vehículo eléctrico de pasajeros con luces de advertencia, alquiler de vehículos eléctricos, gran vehículo eléctrico de pasajeros, Vehículo eléctrico de pasajeros con botón de arranque del motor (aunque sea eléctrico)





